Долина Магов
Форма входа
Логин:
Пароль:
Поиск
Статистика
Награждение по результатам IX похода в прошлое (#5349).


назад, к объявлению

Ник Боев на ивенте -из них за клан -из них побед за клан Уровень портала Кристаллы -из них за клан Сурвилурги Премия тактика Премия почёта Премия защитника
Алехандро- 96 96 96 33 3233 2983 2 5000   0
Ната-Фея 96 96 96 33 3233 2983 1 5000   0
Claus1 96 96 89 33 3201 2951 1 5000   0
-ArTuR- 96 96 91 31 3190 2940 0 5000   0
-The Darkness- 96 96 91 31 3190 2940 0 5000   0
-AR- 96 96 85 32 3090 2840 4 5000   0
Батюшка 96 96 84 32 3071 2821 31 5000   5000
Дуримарка 96 96 94 30 2998 2748 1 2500   0
Viktor54 96 96 91 31 2998 2748 0 2500   0
Jeanne de Arc 96 95 83 31 3015 2747 2 2500   0
Karma Modern 96 96 93 30 2975 2725 6 2500   0
Zinaida 96 96 93 30 2975 2725 1 2500   0
_Fraulein_ 96 96 96 25 2919 2669 1 2500   0
Snare1990 96 96 96 25 2916 2666 0 2500   0
Mefistophel_Gr 96 96 77 32 2911 2661 26 2500   5000
- SAURON - 96 96 86 31 2889 2639 0 2500   0
V-mor 96 96 92 27 2869 2619 2 2500   0
НержавеющийКрыс 96 94 92 29 2900 2606 2 2500   0
Змейго Рыныч 95 92 88 31 2915 2592 15 0   5000
Последний силач 96 95 75 32 2849 2591 9 0   0
МарфаВасильевна 96 96 93 27 2828 2578 0 0   0
NickolasL 96 96 83 30 2818 2568 6 0   0
_ZanZarah_ 96 96 92 27 2813 2563 0 0   0
Lord cott 96 96 89 28 2804 2554 5 0   0
al1973 96 95 78 32 2819 2549 1 0   0
Furious_Tiger 96 96 92 29 2785 2535 0 0   0
_Флоримон_ 96 92 79 30 2807 2431 3 0   0
-BigWolf- 96 96 88 23 2663 2413 5 0   0
MixLoader 96 96 96 20 2631 2381 0 0   0
Red_Demoniha 96 96 96 20 2631 2381 0 0   0
Dagot X 86 86 74 30 2630 2380 5 0   0
birddaw 96 95 93 24 2656 2378 28 0   5000
Jey_seven 96 96 95 20 2608 2358 5 0   0
digor87 96 96 94 0 2604 2354 0 0   0
Hradgar 96 84 82 29 2791 2311 0 0   0
Blagoi 96 90 79 29 2701 2310 7 0   0
библо 96 85 69 30 2836 2260 3 0   0
SerteR 77 77 67 29 2347 2097 1 0   0
BPEDUHA 96 77 75 27 2763 2090 0 0   0
эльфы_читеры 95 78 72 26 2913 2074 13 0   5000
Berserkas 96 78 63 29 2883 2033 9 0   0
-L o r d- 96 68 52 32 2855 2023 0 0   0
Marlen 96 75 74 25 2611 1901 3 0   0
KynAC9lTuHa 69 69 68 23 1978 1728 4 0   0
Добрый__маг 90 66 53 29 2663 1714 0 0   0
Ыц_Ыц_Ыц 94 60 49 30 2818 1597 12 0   5000
LORNI 96 45 40 33 2889 1511 0 0   0
SCP-173 85 60 47 30 2418 1494 4 0   0
все1 57 57 54 24 1726 1476 0 0   0
Onil 92 46 40 31 2774 1314 4 0   0
--Vendeta-- 96 41 34 33 2890 1312 0 0   0
Илнах 94 41 37 30 3041 1290 0 0   0
-Ларик- 96 55 53 18 2442 1239 0 0   0
Sun Palladin 55 53 40 24 1511 1227 11 0   5000
L2D 96 44 35 31 3053 1220 0 0   0
leon_mv 52 52 50 16 1469 1219 3 0   0
Branda 51 51 51 14 1437 1187 1 0   0
Tekk 60 43 37 25 1748 1129 13 0   5000
ренром3 96 39 38 23 2563 1078 3 0   0
Ili-2 74 45 45 16 1982 1059 2 0   0
Царь Гвидон 44 40 35 25 1333 1013 4 0   0
_Lazlo_ 43 43 43 14 1255 1005 2 0   0
Гэорум 96 40 37 28 2887 990 9 0   0
AVKu 96 35 31 28 2758 984 1 0   0
qqqq111 96 32 28 32 2844 980 8 0   0
KalvisIgnotas 59 41 39 19 1605 942 2 0   0
sanavik 61 39 39 15 1691 907 9 0   0
Blood_Angel13 42 42 31 17 1124 874 9 0   0
Asherina 80 38 36 20 2258 859 8 0   0
Klip4ik 67 28 26 26 1907 855 2 0   0
SIRIUS__ 93 33 28 33 2904 854 5 0   0
Дтз 49 40 34 19 1326 850 3 0   0
Кловис 35 35 32 14 1063 813 0 0   0
_Oberon_ 34 34 31 18 1054 804 0 0   0
Исадора 96 37 37 20 2631 794 6 0   0
anisimov 33 31 29 22 1057 791 11 0   5000
Darkomen 96 21 19 34 3416 776 10 0   0
Думбльдор 87 21 19 33 3031 776 0 0   0
Zhor 67 31 31 20 1757 769 0 0   0
L_e_x_a_s 96 33 28 30 2942 764 1 0   0
Мистер_Голд 39 32 30 18 1198 763 0 0   0
Nerc 34 33 32 11 1008 733 4 0   0
Бант 96 27 25 23 2461 728 10 0   0
AdAngel 33 33 33 7 949 699 2 0   0
Чёрный_Котёнок_ 36 36 26 12 931 681 6 0   0
_00Герой00_ 30 30 23 20 906 656 0 0   0
B_A_K_S 26 24 23 17 841 556 3 0   0
YaStratospheric 96 21 21 19 2548 520 2 0   0
Flemme 24 24 24 5 748 498 5 0   0
Debauche 24 24 24 5 748 498 0 0   0
Йорик1994 22 22 20 14 747 497 4 0   0
БУФЕРОК 25 20 20 10 800 440 5 0   0
кетибог 37 22 20 15 1046 440 1 0   0
96aram 96 13 10 29 2684 378 7 0   0
NUIDON 35 20 14 10 891 354 4 0   0
DUM SPIR0 SPER0 96 14 14 19 2542 350 0 0   0
андезит 88 15 14 30 2655 345 0 0   0
Фурия20 56 15 15 19 1503 332 2 0   0
мини_гном 34 17 12 14 894 331 0 0   0
ДухРыцаря 54 13 12 15 1356 312 16 0   5000
МиссисХ 15 15 14 6 555 305 3 0   0
Де Жюсак 96 12 10 24 2564 304 1 0   0
X-bar 55 15 13 12 1454 297 17 0   5000
агрономм 33 15 11 15 851 278 1 0   0
The13thWarior 52 12 11 12 1337 256 1 0   0
Подкова 13 12 10 11 524 251 9 0   0
25071981a 13 13 11 6 495 245 1 0   0
Aivengo108 96 10 10 18 2433 243 13 0   5000
нежный гномик 12 11 10 12 492 233 1 0   0
Неуязвимый тигр 54 9 9 21 1474 228 7 0   0
культяпа 96 10 10 20 2587 226 16 0   5000
Dark Cardinal 36 12 9 11 936 221 2 0   0
Джон Дилинджер 96 7 7 18 2414 174 8 0   0
KPACHOAPMEEC 10 10 7 7 424 174 0 0   0
Дядяубийца 96 6 6 25 2602 170 6 0   0
Flameriko 42 11 6 7 1041 169 0 0   0
Science fiction 25 7 7 15 827 163 4 0   0
Gr1zz-lee1 13 7 7 10 509 157 0 0   0
Balea 64 8 6 15 1645 149 0 0   0
OLEG_RV 96 5 5 31 2428 147 0 0   0
shaxmet 7 7 6 7 389 139 0 0   0
Falut 7 7 6 5 386 136 0 0   0
brainyZz 87 7 5 19 2156 134 0 0   0
Альдерверельд 15 6 6 7 550 134 0 0   0
Octavia 96 6 6 36 3350 127 30 0   5000
Diabal 12 6 6 9 516 126 0 0   0
Nissan- 6 5 4 6 364 93 0 0   0
BOBA BAPBAP 96 2 0 0 3295 84 1 0   0
Ваты_накатал 30 4 3 8 820 70 0 0   0
Ведьма с Базуко 96 2 2 19 2544 57 0 0   0
ра25 4 4 2 1 306 56 0 0   0
робот2 61 2 2 22 1692 56 0 0   0
argmetano 44 2 2 23 1249 52 0 0   0
kilorin 96 1 1 32 3209 43 0 0   0
Dialog45 96 1 1 36 3412 41 3 0   0
Ghostlady 96 1 1 31 2809 38 11 0   5000
ural- 96 1 1 20 2608 31 0 0   0
CHUZHAYA 94 2 1 22 2516 29 0 0   0
death_is_near 2 2 1 2 278 28 0 0   0
typicalDETHCORE 3 2 1 2 286 28 0 0   0
Страшный_ХАОС 1 1 1 5 272 22 0 0   0
ОРЕТ 8 1 1 4 415 21 0 0   0
слесарная_фея 96 1 1 20 2532 21 0 0   0
KrabusS 5 1 1 3 291 20 0 0   0
L0ki 96 1 0 31 2338 12 0 0   0
Делмира 1 1 0 0 258 8 3 0   0
B_O_B_K_A 0 0 0 0 250 0 16 0   5000
шрэк 52 1 0 0 1 270 0 11 0   5000
Kirigia Kadzuto 96 0 0 36 3394 0 10 0   0
NL Profit 0 0 0 0 250 0 10 0   0
Аверроэс 0 0 0 0 250 0 10 0   0
_попандопола_ 0 0 0 0 250 0 9 0   0
Воля Мертвых 0 0 0 0 250 0 7 0   0
Шарок 0 0 0 0 250 0 7 0   0
DIMON 70 0 0 14 1816 0 5 0   0
Giunter 0 0 0 0 250 0 5 0   0
KLIN762 4 0 0 4 331 0 4 0   0
Sinoptick39 81 0 0 30 2317 0 4 0   0
Раундап 96 0 0 20 2631 0 4 0   0
Фиго 96 0 0 33 3159 0 4 0   0
Baxed 7 0 0 8 384 0 3 0   0
magarok 1 0 0 0 258 0 3 0   0
Магичи 0 0 0 0 250 0 3 0   0
Харви Спектр 14 0 0 13 545 0 3 0   0
_Rabby_ 0 0 0 0 250 0 2 0   0
brandd 0 0 0 0 250 0 2 0   0
Frost1986 96 0 0 25 2626 0 2 0   0
pychin 96 0 0 34 3257 0 2 0   0
Sirty 13 0 0 11 512 0 2 0   0
ликвидаторрр 0 0 0 0 250 0 2 0   0
Laik 0 0 0 0 250 0 1 0   0
merka 42 0 0 15 955 0 1 0   0
Nikitanice 96 0 0 37 3498 0 1 0   0
Rav2705 0 0 0 0 250 0 1 0   0
Безенчук 0 0 0 0 250 0 1 0   0
Кел_Тузед 0 0 0 0 250 0 1 0   0
сидар228 0 0 0 0 250 0 1 0   0
Страх Рмперии 28 0 0 14 856 0 1 0   0
Трансфер 67 0 0 33 2234 0 1 0   0
Хомиё_Керай 0 0 0 0 250 0 1 0   0
Щбай 12 0 0 5 491 0 1 0   0
_Last Light_ 0 0 0 0 250 0 0 0   0
_Sayancer_ 0 0 0 0 250 0 0 0   0
_StritMen_ 0 0 0 0 250 0 0 0   0
AkpoBaT 0 0 0 0 250 0 0 0   0
ArcticBarbarian 40 0 0 9 1111 0 0 0   0
Arnil 0 0 0 0 250 0 0 0   0
ASKET_m_pro 0 0 0 0 250 0 0 0   0
BattleDreamer 0 0 0 0 250 0 0 0   0
Brick-Bazuka- 4 0 0 2 330 0 0 0   0
Bubary 0 0 0 0 250 0 0 0   0
Bugy 45 0 0 22 1278 0 0 0   0
Corvus Corax 0 0 0 0 250 0 0 0   0
Curuvar 0 0 0 0 250 0 0 0   0
DedGeorg 96 0 0 25 2514 0 0 0   0
De-Luxe 0 0 0 0 250 0 0 0   0
--DeMiD- 0 0 0 0 250 0 0 0   0
Denspens 0 0 0 0 250 0 0 0   0
Ducdeangien 0 0 0 0 250 0 0 0   0
duha33 5 0 0 5 341 0 0 0   0
Exifineee 9 0 0 4 423 0 0 0   0
huan_ombrera 0 0 0 0 250 0 0 0   0
HUNTED 0 0 0 0 250 0 0 0   0
IngerHansen 0 0 0 0 250 0 0 0   0
knivl 0 0 0 0 250 0 0 0   0
Lazarus Long 40 0 0 8 1110 0 0 0   0
LightMyst 0 0 0 0 250 0 0 0   0
Maximilian- 0 0 0 0 250 0 0 0   0
MaximumSettings 0 0 0 0 250 0 0 0   0
merlin44 0 0 0 0 250 0 0 0   0
Necromant400 0 0 0 0 250 0 0 0   0
Nekranka 0 0 0 0 250 0 0 0   0
NETGEAR 2 0 0 5 281 0 0 0   0
Prozak R 0 0 0 0 250 0 0 0   0
Rem_51_region 0 0 0 0 250 0 0 0   0
sakmarka 0 0 0 0 250 0 0 0   0
sanek55 0 0 0 0 250 0 0 0   0
sea-rcher 0 0 0 0 250 0 0 0   0
SergantGrey 0 0 0 0 250 0 0 0   0
Shashist 59 0 0 26 1762 0 0 0   0
stanislawus 0 0 0 0 250 0 0 0   0
sura5 0 0 0 0 250 0 0 0   0
Tars0 0 0 0 0 250 0 0 0   0
The_Another 0 0 0 0 250 0 0 0   0
Trifectum 0 0 0 0 250 0 0 0   0
ultrarus 5 0 0 4 342 0 0 0   0
-Umka33- 0 0 0 0 250 0 0 0   0
Zeevc 5 0 0 2 294 0 0 0   0
адский-59 0 0 0 0 250 0 0 0   0
Алексей030377 96 0 0 30 2504 0 0 0   0
Амфитрит 0 0 0 0 250 0 0 0   0
Астарта__ 96 0 0 19 2511 0 0 0   0
Аталанта 1 0 0 0 0 250 0 0 0   0
БАГИРА155 0 0 0 0 250 0 0 0   0
Волгоградский 0 0 0 0 250 0 0 0   0
Геральт 1 0 0 1 270 0 0 0   0
Гималия 0 0 0 0 250 0 0 0   0
Димастик144 0 0 0 0 250 0 0 0   0
дрэйк99 0 0 0 0 250 0 0 0   0
ДядяСёма 0 0 0 0 250 0 0 0   0
Заки Вэндженс 0 0 0 0 250 0 0 0   0
кандализа райз 0 0 0 0 250 0 0 0   0
Моя не понимать 0 0 0 0 250 0 0 0   0
Невро3 0 0 0 0 250 0 0 0   0
неиграюсвами 0 0 0 0 250 0 0 0   0
ОГНЕНЫЙ СМЕРЧ 36 0 0 16 1124 0 0 0   0
Петрина 0 0 0 0 250 0 0 0   0
са-зи 0 0 0 0 250 0 0 0   0
Сержонс 0 0 0 0 250 0 0 0   0
с-п-а-р-т-а-к 96 0 0 25 2647 0 0 0   0
умертвленый 0 0 0 0 250 0 0 0   0
ХатТабычЪ 0 0 0 0 250 0 0 0   0
Холлодный 0 0 0 0 250 0 0 0   0
Шэй 1 0 0 1 270 0 0 0   0
ЯГУАР 331 0 0 0 0 250 0 0 0   0
            165017   62500 0 85000


Copyright Долина Магов © 2023 Хостинг от uCoz