Долина Магов
Форма входа
Логин:
Пароль:
Поиск
Статистика
Награждение по результатам IX похода в прошлое (#41).


назад, к объявлению

Ник персонажа Защитники прошлого из них за клан из них побед за клан Уровень портала Кристаллов получено из них за клан Сурвилурги 600K Премия тактика Премия почёта Премия защитника
---red-wolf--- 96 96 87 37 3525 3275 20 4937 20000   5000
Перышко 96 96 86 37 3514 3264 19 4920 20000   5000
beglis 96 96 89 36 3442 3192 1 4812 15000   0
ViperouSS 96 96 90 37 3438 3188 5 4806 15000   0
JohnnyBlaze 96 96 90 37 3428 3178 4 4791 15000   0
Аслан 96 96 91 36 3411 3161 0 4765 15000   0
Marrat 96 96 88 33 3327 3077 4 4638 10000   0
sas2506 96 96 90 36 3309 3059 1 4611 10000   0
Лучшый_гном 96 96 89 33 3301 3051 1 4599 10000   0
Hannibal_Barca_ 96 96 89 33 3301 3051 0 4599 10000   0
Магиня2 96 96 90 35 3299 3049 46 4596 10000   5000
MaxFly 96 96 90 35 3299 3049 28 4596 10000   5000
aaallleeexxx777 96 96 88 33 3292 3042 1 4586 10000   0
anv 96 96 82 33 3188 2938 2 4429 5000   0
Octavia 96 88 81 36 3350 2930 30 4417 5000   5000
Ubi-wan 96 96 82 33 3160 2910 21 4387 5000   5000
Фиго 96 96 82 33 3159 2909 4 4385 5000   0
Olala 96 96 92 32 3154 2904 2 4378 5000   0
PovelitelGorna 96 96 79 34 3134 2884 8 4347 5000   0
miss E 96 96 86 32 3121 2883 2 4346 5000   0
Lecantrop 96 96 86 32 3133 2883 1 4346 5000   0
romaalek 96 96 84 35 3114 2864 0 4317 5000   0
kira590 96 96 92 33 3111 2861 0 4313 5000   0
kaga 96 96 88 32 3103 2853 13 4301 5000   5000
jagdpanther 96 96 90 31 3096 2846 0 4290 5000   0
SapphiroN 96 96 84 31 3090 2840 0 4281 5000   0
OnlySmiles 96 96 79 34 3085 2835 0 4274 5000   0
Nawi 96 96 81 31 3083 2833 3 4270 5000   0
тюф 96 96 89 31 3082 2832 21 4269 5000   5000
злой фрай 96 96 79 32 3071 2821 2 4252 5000   0
-DeathMaster- 96 96 91 32 3058 2808 8 4233 5000   0
AQZwsx 96 87 79 36 3304 2798 1 4218 2500   0
Люк Скайокер 96 95 85 34 3082 2793 2 4210 2500   0
xvxPAINxvx 89 89 82 33 3009 2759 0 4159 2500   0
Алада 96 96 81 32 3005 2755 6 4153 2500   0
Maluk_ 96 96 76 31 2989 2739 7 4129 2500   0
Игрок7 96 96 85 32 2975 2725 0 4108 2500   0
Масловар 96 96 85 31 2969 2719 3 4099 2500   0
Рыжий бес 96 96 79 32 2968 2718 3 4097 2500   0
Влад-Шах 95 95 72 36 2962 2712 12 4088 2500   5000
Binder 96 96 88 35 2957 2707 0 4081 2500   0
дестроир 96 96 88 30 2945 2695 22 4062 2500   5000
velikiy_chel 96 96 76 30 2945 2695 2 4062 2500   0
vic53 96 96 86 28 2935 2685 7 4047 2500   0
гиза 96 96 84 31 2935 2685 0 4047 2500   0
alatir 96 96 84 34 2928 2678 4 4037 2500   0
ретолаш 96 96 91 30 2923 2673 13 4029 2500   5000
Марго_5 96 96 90 30 2915 2665 3 4017 2500   0
Mephistofei 90 90 80 34 2911 2661 26 4011 2500   5000
Crush-mashina 96 96 81 31 2911 2661 4 4011 2500   0
Integra 96 89 79 30 3077 2661 0 4011 2500   0
Asteniks 96 96 74 30 2906 2656 19 4004 2500   5000
Lumiera 96 96 94 26 2903 2653 3 3999 2500   0
bond_007_911 96 96 94 26 2903 2653 2 3999 2500   0
TheSTIG 96 96 84 29 2899 2649 6 3993 2500   0
Гиёвен 96 95 91 29 2905 2634 8 3971 2500   0
Edamil 96 96 86 30 2866 2616 22 3943 2500   5000
LethalDeath 96 96 86 29 2857 2607 1 3930 2500   0
Лихо_одноглазое 96 96 83 32 2856 2606 14 3928 2500   5000
DeSamd 96 96 95 26 2851 2601 1 3921 2500   0
Ayou 96 96 92 29 2849 2599 1 3918 0   0
grandemajestic 96 96 71 35 2846 2596 3 3913 0   0
borik_74 96 96 86 32 2845 2595 6 3912 0   0
Птеразавр 96 96 92 26 2843 2593 7 3909 0   0
Изит 96 96 88 32 2843 2593 0 3909 0   0
Vin-ni 96 95 93 33 2867 2586 2 3898 0   0
Maxmaximus 96 91 81 30 2937 2586 1 3898 0   0
Марат 96 83 83 30 3139 2585 3 3897 0   0
Пивной_Магнат 96 96 74 30 2835 2585 2 3897 0   0
KingRichy 96 96 78 30 2834 2584 4 3895 0   0
FANTASTUK-2 96 96 85 26 2831 2581 1 3891 0   0
Kozak-Ivan 96 96 96 30 2827 2577 0 3885 0   0
Джепбар 96 96 84 30 2827 2577 0 3885 0   0
White0508 96 96 78 33 2821 2571 1 3876 0   0
САМ777 96 95 90 28 2843 2568 0 3871 0   0
wowik300 96 96 89 26 2814 2564 17 3865 0   5000
WizardTest 96 96 95 26 2814 2564 2 3865 0   0
Агарес 96 96 86 30 2808 2558 0 3856 0   0
Penguin 96 79 75 36 3442 2553 0 3848 0   0
_FELIXX_ 87 87 65 36 2802 2552 0 3847 0   0
-W1zarD- 96 96 95 27 2780 2530 4 3814 0   0
JAGUAR_85 96 96 88 30 2780 2530 0 3814 0   0
RRRoMaNNN 96 96 95 23 2771 2521 0 3800 0   0
wall08 96 95 85 28 2791 2516 3 3793 0   0
Тенелов 96 96 79 29 2766 2516 0 3793 0   0
IldarV 96 96 80 27 2758 2508 8 3781 0   0
Anasteyshan 96 96 90 27 2756 2506 14 3778 0   5000
Mary_Bloody 96 96 79 32 2748 2498 1 3766 0   0
-w0w- 96 95 72 31 2770 2493 15 3758 0   5000
джанг 96 96 87 24 2741 2491 0 3755 0   0
izbrannaya 96 96 68 33 2730 2480 9 3738 0   0
_Всех_Убью_ 96 96 89 25 2719 2469 0 3722 0   0
-Линьч- 96 96 94 25 2716 2466 7 3717 0   0
Ganiball1 93 93 83 28 2704 2454 1 3699 0   0
11АРЕС11 96 96 95 21 2695 2445 0 3686 0   0
Красноухий 96 95 75 30 2701 2443 18 3683 0   5000
JK1 96 96 76 29 2672 2422 15 3651 0   5000
Sigrael 96 96 80 28 2667 2417 44 3643 0   5000
сегундо 96 96 93 24 2665 2415 29 3640 0   5000
_ПАдиШАх_ 96 96 91 25 2653 2403 0 3622 0   0
emi2255 96 95 77 25 2661 2403 0 3622 0   0
Borg80 96 90 90 26 2773 2396 8 3612 0   0
Roma113 96 91 68 32 2750 2395 0 3610 0   0
сэр_Алекс 96 96 91 25 2645 2395 0 3610 0   0
MagicianPower 96 95 91 25 2666 2390 4 3603 0   0
Артеройд 96 96 96 20 2631 2381 2 3589 0   0
Гелио 94 93 69 30 2639 2373 20 3577 0   5000
ника12 90 89 66 31 2646 2373 0 3577 0   0
-tuman- 96 90 90 26 2730 2372 6 3576 0   0
Glazik_ 94 88 82 30 2841 2368 14 3570 0   5000
aussik 96 96 94 21 2614 2364 10 3564 0   0
МешалкуНаповал 96 96 77 28 2610 2360 42 3557 0   5000
Dmitri7 96 85 74 32 2823 2347 0 3538 0   0
High Skill 96 92 89 21 2697 2340 0 3527 0   0
tur13 96 95 93 21 2590 2320 9 3497 0   0
efka2 96 91 77 28 2688 2311 2 3484 0   0
трупнушка 96 96 91 19 2552 2302 9 3470 0   0
Тёмная_Пантерка 96 96 91 19 2550 2300 3 3467 0   0
я-в-гневе 96 96 67 30 2548 2298 41 3464 0   5000
OrderMage 96 96 90 21 2516 2266 0 3416 0   0
АцкийБох 96 82 72 32 2903 2248 6 3389 0   0
ХАйвенгоХ 96 95 88 22 2500 2230 51 3362 0   5000
alekc1249 96 94 88 18 2501 2205 0 3324 0   0
aldoss 84 84 74 24 2410 2160 18 3256 0   5000
Геник 96 78 70 34 2955 2134 1 3217 0   0
poromax 89 86 73 25 2382 2058 3 3102 0   0
Lisi4kin 80 80 59 29 2306 2056 0 3099 0   0
-deadmouse- 85 84 82 23 2309 2039 2 3074 0   0
Snerg 73 73 66 28 2257 2007 12 3025 0   5000
Олюн 73 73 66 28 2257 2007 8 3025 0   0
Хоббит 83 83 72 22 2200 1950 0 2939 0   0
--БУДУПИВО-- 96 68 52 30 2684 1913 22 2884 0   5000
товарищ-демон 84 81 64 26 2184 1892 2 2852 0   0
INFELS 76 76 65 27 2116 1866 0 2813 0   0
Gazman_ 76 76 67 23 2062 1812 1 2731 0   0
pancher777 80 79 70 20 2066 1796 8 2707 0   0
_empty_ 96 51 45 34 2977 1664 0 2508 0   0
ДимНет 73 73 67 20 1912 1662 2 2505 0   0
zeus1234 70 70 66 20 1890 1640 20 2472 0   5000
kadinec 69 69 63 20 1875 1625 11 2450 0   5000
Shashist 59 59 52 26 1762 1512 0 2279 0   0
Firlia 96 56 47 33 3101 1467 0 2211 0   0
mefisto333 62 61 56 20 1726 1465 4 2208 0   0
MasterChe 67 67 59 16 1703 1453 11 2190 0   5000
чепик1987 61 61 51 25 1680 1430 4 2156 0   0
killBASS_ko 61 61 57 20 1666 1416 2 2134 0   0
Pasha011 63 63 44 23 1608 1358 2 2047 0   0
sr57 57 57 52 18 1608 1358 1 2047 0   0
1кент 73 60 57 14 1877 1301 0 1961 0   0
Alexkst1 51 51 45 25 1506 1256 0 1893 0   0
Andone 51 51 49 17 1422 1172 0 1767 0   0
Aybolit66 49 47 42 22 1373 1092 0 1646 0   0
AleksejAmosov 45 45 37 23 1319 1069 3 1611 0   0
-Ranfan- 45 43 33 25 1358 1062 7 1601 0   0
Basilews 46 45 39 18 1258 985 0 1485 0   0
skisky14 44 44 43 12 1216 966 0 1456 0   0
Zv1 46 45 39 12 1213 943 4 1421 0   0
Proforg 41 41 33 20 1163 913 0 1376 0   0
FRANK-DUVAI 45 45 33 17 1130 880 3 1327 0   0
___Rus54___ 96 40 39 23 2633 852 17 1284 0   5000
щекотало 39 38 32 15 1085 813 0 1226 0   0
MagisterMen 84 29 29 20 2264 796 0 1200 0   0
Здоровыйтип 37 35 28 20 1091 789 0 1189 0   0
Razvedchuk 42 31 29 16 1230 740 0 1115 0   0
Favoritt 37 37 25 20 984 734 0 1106 0   0
flashweb 50 29 22 25 1386 731 0 1102 0   0
pychin 96 27 27 34 3257 727 2 1096 0   0
bonArt 31 31 30 12 956 706 1 1064 0   0
Караюший_Эльф 39 37 22 20 957 666 0 1004 0   0
MetalMassiah 32 31 31 8 933 663 0 999 0   0
Яркая 35 35 25 9 894 644 0 971 0   0
Удачник 29 29 28 9 858 608 0 917 0   0
ELFROD 96 26 26 25 2595 558 7 841 0   0
Белый_Муфил 26 26 20 7 741 491 2 740 0   0
Zver_Zloi 23 23 19 16 739 489 1 737 0   0
Vampir0106 22 22 19 11 708 458 0 690 0   0
крайсивал 29 29 16 6 697 447 0 674 0   0
Камекадзе 96 12 10 32 2943 441 1 665 0   0
odin_19 27 22 18 10 778 431 6 650 0   0
DareToDream 21 21 17 15 679 429 0 647 0   0
Infernal_Pain 40 18 17 14 1118 426 13 642 0   5000
Chik01 27 20 20 10 841 426 1 642 0   0
YMV 21 18 17 10 700 394 0 594 0   0
Фесс78 21 21 14 14 635 385 1 580 0   0
HEDINspb 18 18 15 15 630 380 0 573 0   0
Bertuzzi 16 16 16 10 610 360 1 543 0   0
Lapachkina 20 17 15 10 663 352 2 531 0   0
priha 63 13 11 12 1596 263 0 396 0   0
Almaz111 14 14 9 7 488 238 0 359 0   0
MixMixal 11 10 7 11 463 193 1 291 0   0
_GluK_ 10 10 8 8 440 190 0 286 0   0
Мистер_Голд 39 7 6 18 1198 185 0 279 0   0
Dirty Harry 11 7 5 9 474 133 0 200 0   0
Mogo4in 40 5 5 9 1126 112 11 169 0   5000
__МИРНЫЙ_МАГ__ 7 5 3 8 377 85 0 128 0   0
Replekator 3 3 3 5 313 63 0 95 0   0
натали5 96 4 2 30 2938 57 9 86 0   0
_Николас_Некр_ 15 3 2 7 482 53 1 80 0   0
Verolika 3 3 2 5 302 52 3 78 0   0
aideva 4 4 1 1 294 44 2 66 0   0
lia_ 5 4 1 2 314 44 0 66 0   0
prigo78 96 1 1 20 2476 31 0 47 0   0
Lamansch 96 1 1 33 2997 20 0 30 0   0
Lord_Raidan 0 0 0 0 250 0 15 0 0   5000
мегаллол 0 0 0 0 250 0 10 0 0   0
Пуэрториканец 96 0 0 36 2982 0 10 0 0   0
дейвон 0 0 0 0 250 0 8 0 0   0
Sharingan 0 0 0 0 250 0 7 0 0   0
VOIN8344 1 0 0 0 258 0 7 0 0   0
interalex 0 0 0 0 250 0 5 0 0   0
Катеридон 0 0 0 0 250 0 5 0 0   0
Светославна 1 0 0 1 270 0 5 0 0   0
балбер_90 0 0 0 0 250 0 4 0 0   0
B_King 0 0 0 0 250 0 3 0 0   0
ufimochka-1 0 0 0 0 250 0 3 0 0   0
Darckvit 0 0 0 0 250 0 2 0 0   0
Ecsotika 0 0 0 0 250 0 2 0 0   0
MadMaster 0 0 0 0 250 0 2 0 0   0
Temma 0 0 0 0 250 0 2 0 0   0
Идииот 0 0 0 0 250 0 2 0 0   0
Спиртыч 0 0 0 0 250 0 2 0 0   0
E-Dron 0 0 0 0 250 0 1 0 0   0
xxxGNOMIKxxx 0 0 0 0 250 0 1 0 0   0
Великий_Ксардес 0 0 0 0 250 0 1 0 0   0
ВикторияКастро 61 0 0 15 1366 0 1 0 0   0
фессчародей 0 0 0 0 250 0 1 0 0   0
_дракан_ 0 0 0 0 250 0 0 0 0   0
_Кэр_Лаэда_ 0 0 0 0 250 0 0 0 0   0
DeimosLDart 0 0 0 0 250 0 0 0 0   0
Djallu 0 0 0 0 250 0 0 0 0   0
DragonMan 0 0 0 0 250 0 0 0 0   0
Elipsoy 0 0 0 0 250 0 0 0 0   0
Guran07 0 0 0 0 250 0 0 0 0   0
HealingPotion 0 0 0 0 250 0 0 0 0   0
jeetix 0 0 0 0 250 0 0 0 0   0
kazbekos 96 0 0 18 2500 0 0 0 0   0
lego220v 47 0 0 19 1330 0 0 0 0   0
Lex005 0 0 0 0 250 0 0 0 0   0
mandzich 7 0 0 5 332 0 0 0 0   0
NMS 0 0 0 0 250 0 0 0 0   0
pentopus 0 0 0 0 250 0 0 0 0   0
Qwainos 0 0 0 0 250 0 0 0 0   0
royalGreen 0 0 0 0 250 0 0 0 0   0
Sheyne 0 0 0 0 250 0 0 0 0   0
slimor55555 96 0 0 31 2637 0 0 0 0   0
StasTODD 0 0 0 0 250 0 0 0 0   0
temich_ 0 0 0 0 250 0 0 0 0   0
Vandalll 0 0 0 0 250 0 0 0 0   0
Vid7 0 0 0 0 250 0 0 0 0   0
--Vovan-- 0 0 0 0 250 0 0 0 0   0
xxxNatalyfirxxx 0 0 0 0 250 0 0 0 0   0
Алексей_Иваныч 0 0 0 0 250 0 0 0 0   0
Ангел_Бездны 0 0 0 0 250 0 0 0 0   0
Архар 0 0 0 0 250 0 0 0 0   0
Бакатч 0 0 0 0 250 0 0 0 0   0
варварвара 0 0 0 0 250 0 0 0 0   0
ветервхарю 0 0 0 0 250 0 0 0 0   0
Игнациус 0 0 0 0 250 0 0 0 0   0
неиЛоу 0 0 0 0 250 0 0 0 0   0
Немезида 0 0 0 0 250 0 0 0 0   0
ППС04 0 0 0 0 250 0 0 0 0   0
Психопозотрон 0 0 0 0 250 0 0 0 0   0
рас 96 0 0 28 2819 0 0 0 0   0
СтПрапорщик 0 0 0 0 250 0 0 0 0   0
Ходик 0 0 0 0 250 0 0 0 0   0
Яздох_Нояжывски 35 0 0 6 920 0 0 0 0   0
            398034   600001 332500 0 185000


Copyright Долина Магов © 2023 Хостинг от uCoz