Долина Магов
Форма входа
Логин:
Пароль:
Поиск
Статистика
Награждение по результатам VIII похода в прошлое (#5349).


назад, к объявлению

Ник персонажа Защитники прошлого из них за клан из них побед за клан Кристаллов получено из них за клан Уровень портала Сурвилурги Премия тактика Премия почёта Премия защитника
-AR- 56 56 53 3598 3598 36 8 15000    
Ната-Фея 56 56 53 3598 3598 36 1 15000    
A_One 56 56 51 3442 3442 33 3 10000    
_ Наугрим _ 56 56 51 3442 3442 33 0 10000    
Snare1990 56 56 52 3418 3418 33 0 10000    
_Oberon_ 56 56 50 3370 3370 34 14 5000   5000
Nerc 56 56 54 3320 3320 32 9 5000    
Rav2705 56 56 49 3312 3312 34 0 5000    
NickolasL 56 56 54 3304 3304 33 11 5000   5000
MENDOCIO_RU 54 54 51 3300 3300 34 3 5000    
Hypnostyle 55 55 51 3290 3290 31 3 2500    
V-mor 56 56 48 3287 3287 34 2 2500    
Mefistophel_Gr 56 56 48 3262 3262 33 9 2500    
-The Darkness- 54 54 50 3252 3252 32 1 2500    
Lovenoise 54 54 50 3251 3251 31 0 2500    
_Флоримон_ 56 56 53 3227 3227 33 3 2500    
Asherina 56 56 50 3195 3195 31 13     5000
Marlen 55 52 45 3374 3190 34 1      
-BigWolf- 56 54 48 3253 3176 32 6      
Урий 74 53 53 50 3163 3163 31 3      
-ArTuR- 54 54 48 3163 3163 32 0      
Jey_seven 56 55 54 3221 3161 31 8      
Mad-oX 56 56 43 3153 3153 34 1      
B_O_B_K_A 56 54 44 3173 3096 32 1      
Jeanne de Arc 56 56 46 3090 3090 31 5      
сэрикс 56 55 53 3126 3087 32 4      
Дтз 52 50 46 3124 3082 33 2      
Sinoptick39 55 55 44 3079 3079 32 3      
Вольняша 56 56 44 3060 3060 31 14     5000
ХатТабычЪ 56 56 45 3058 3058 32 0      
MJade 56 56 49 3035 3035 32 0      
Алехандро- 50 50 44 3022 3022 36 0      
Berserkas 54 54 43 3001 3001 32 4      
Red_Demoniha 56 56 46 2990 2990 30 0      
SerteR 53 52 44 3026 2975 33 1      
Furious_Tiger 54 54 51 2972 2972 31 4      
- SAURON - 56 56 50 2968 2968 30 0      
Батюшка 56 56 55 2959 2959 27 28     5000
Anasteyshan 56 56 55 2959 2959 27 22     5000
birddaw 56 56 55 2959 2959 27 11     5000
Холлодный 56 55 43 2956 2956 32 7      
Змейго Рыныч 55 53 46 3077 2951 30 6      
Capitan_Morgan 48 48 40 2892 2892 32 0      
MixLoader 56 56 44 2887 2887 30 0      
_StritMen_ 56 56 44 2816 2816 28 0      
Ili-2 56 51 42 3040 2747 30 12     5000
_Балиан_ 56 55 50 2758 2718 25 13     5000
andy_diabolo 56 51 40 2959 2695 30 0      
sr57 56 53 42 2822 2683 29 3      
Dagot X 48 48 42 2668 2668 29 11     5000
duha33 45 45 39 2482 2482 27 6      
Blagoi 56 47 39 2889 2449 30 4      
25071981a 51 51 42 2446 2446 25 4      
DarkChamp 56 56 55 2443 2443 20 12     5000
Nekranka 56 50 46 2597 2413 23 7      
leon_mv 44 44 41 2406 2406 29 1      
Страшный_ХАОС 49 47 37 2442 2378 32 0      
MISTER-Kasten 56 54 32 2445 2353 28 6      
Claus1 43 43 34 2353 2353 30 0      
нежный гномик 56 55 30 2367 2328 28 4      
Добрый__маг 56 47 33 2709 2323 31 0      
Исадора 46 46 35 2263 2263 26 0      
huan_ombrera 43 43 36 2251 2251 29 6      
Hucc1_ 46 46 36 2214 2214 25 0      
ДимНет 56 45 39 2701 2182 29 0      
sea-rcher 48 46 45 2261 2174 20 0      
KynAC9lTuHa 42 42 31 2145 2145 26 0      
Branda 39 39 36 2136 2136 24 2      
_Rabby_ 39 39 33 2090 2090 29 0      
jim-i 46 44 42 2169 2065 23 4      
Чёрный_Котёнок_ 39 39 31 2059 2059 30 1      
Maximilian- 38 38 32 2047 2047 27 1      
Nissan- 41 39 32 2126 2036 26 3      
Im Devils 40 35 29 2303 2034 30 0      
АзартныйТИП 34 34 28 2004 2004 30 0      
Харви Спектр 34 34 28 2004 2004 30 0      
Falut 45 45 41 1937 1937 18 2      
_Sayancer_ 39 38 27 1945 1917 25 0      
Viktor54 33 33 32 1880 1880 24 1      
SCP-173 34 34 33 1814 1814 23 2      
Котэ_Кузьмич 36 36 31 1790 1790 25 0      
все1 35 35 28 1778 1778 23 1      
stanislawus 32 32 29 1709 1709 24 3      
ArcticBarbarian 30 29 27 1739 1706 25 0      
Кел_Тузед 40 33 28 1999 1682 22 5      
Pivasek 45 35 24 2008 1642 22 7      
агрономм 56 28 24 2827 1636 34 4      
shaxmet 31 30 24 1638 1598 26 1      
БАГИРА155 29 29 29 1581 1581 20 0      
ЧУЖОЙ2010 29 29 29 1581 1581 20 0      
sura5 54 31 23 2308 1544 29 10      
Хеллкэт 33 32 32 1537 1503 15 6      
WoW-- 50 27 25 2580 1482 25 0      
KalvisIgnotas 29 27 26 1555 1478 25 2      
Gitem 30 30 21 1455 1455 25 1      
МарфаВасильевна 41 26 24 2041 1387 21 0      
Новый Год 2014 44 27 15 2044 1351 24 0      
sanavik 34 24 23 1654 1319 23 2      
V_ill_ain 35 23 20 1799 1274 23 0      
кетибог 56 22 19 2488 1273 25 8      
okci 27 27 26 1256 1256 15 2      
Илнах 24 23 15 1285 1233 27 3      
димо_27 48 24 18 2308 1202 24 5      
voinsveta1234 56 17 14 2551 1202 31 2      
Магичи 21 21 21 1200 1200 20 3      
ра25 29 28 21 1217 1182 19 0      
ликвидаторрр 23 23 21 1175 1175 18 0      
YaStratospheric 44 22 15 2220 1170 27 0      
Экстрасекс 21 21 21 1166 1166 18 0      
агроном 21 21 19 1150 1150 21 1      
Драккарион 56 20 20 3050 1147 29 0      
Подкова 20 20 18 1136 1136 21 3      
--DaemoN- 41 18 16 2097 1122 28 0      
Diabal 20 20 20 1118 1118 20 0      
ZUXLET 23 23 15 1113 1113 20 26     5000
Муси-Пуси 18 18 17 1102 1102 22 1      
Denspens 51 21 9 2382 1094 30 2      
jeepsikk 24 24 15 1094 1094 22 2      
Йорик1994 20 20 13 1040 1040 21 6      
AdAngel 18 18 16 1036 1036 20 0      
Кловис 18 18 18 1029 1029 20 0      
Ярослав-Мудрый 17 17 15 1026 1026 21 0      
Альдерверельд 20 20 19 1015 1015 17 4      
White0508 50 15 13 2492 978 28 0      
Grom01 56 15 15 2629 965 23 2      
BiG___HeRo 19 19 18 951 951 20 3      
Милая лошадка 20 13 13 1129 884 20 5      
brikez 39 15 14 1785 837 22 0      
Lissianna 19 17 14 871 829 15 3      
Mars Viking 24 16 15 1063 806 10 0      
Qic 24 15 11 1126 805 20 0      
Сумер 13 13 12 789 789 16 0      
Аннибал 30 12 9 1397 780 22 0      
Сержонс 12 12 10 747 747 20 0      
SergantGrey 13 13 10 729 729 15 0      
Ирина_555 13 13 11 702 702 10 1      
_Lazlo_ 9 9 7 660 660 20 0      
алекс_85 56 10 8 2512 644 23 6      
вова 200 49 6 6 2242 633 25 0      
-KORRIBAN- 21 8 5 1119 588 20 1      
Arche080283 33 6 5 1687 576 23 1      
Сергей1243 19 9 8 944 570 15 0      
Димастик144 56 10 2 2519 558 28 0      
Zeevc 11 9 7 600 557 8 0      
ЯГУАР 331 37 7 7 1788 539 19 1      
Wolte 26 4 3 1212 471 21 5      
Честь-Доблесть 10 5 4 670 465 17 2      
death_is_near 5 5 5 461 461 5 0      
Невро3 37 5 5 1635 459 17 4      
-Ларик- 31 5 5 1354 457 11 0      
ASKET_m_pro 5 5 3 446 446 12 1      
bamse 53 4 3 2512 446 26 0      
Персонаж в игре 22 3 2 1082 425 20 4      
демоноли 56 4 2 2834 422 30 2      
proHunter 15 3 3 863 420 23 1      
m777a 56 3 3 2293 405 21 0      
Bazelin09 6 5 2 429 398 4 0      
мастер4 6 3 2 465 372 5 1      
ДядяСёма 13 4 1 646 366 6 2      
Иван Петрович 25 2 1 1203 363 20 1      
Leaver 36 2 1 1522 363 21 0      
Ford111 12 2 1 709 359 15 0      
Лукашенко 56 2 1 3015 358 30 0      
Энтони Блейк 34 2 1 1447 346 23 0      
НегославЪ 2 2 1 342 342 1 3      
sanek55 2 2 1 342 342 1 2      
Larin 2 2 1 342 342 1 1      
ФОЛ 2 1 1 366 333 5 1      
Miss Mikey 2 1 1 366 333 5 0      
Охотник из СПб 56 1 1 2481 333 19 0      
Алкоголик Иван 1 1 1 330 330 1 1      
Петрина 2 2 0 324 324 0 0      
Лазеечка 33 1 0 1625 322 23 0      
vint2 1 1 0 312 312 0 0      
Неуязвимый тигр 0 0 0 300 0 0 12     5000
Marcus Wright 2 0 0 360 0 1 6      
Аверроэс 0 0 0 300 0 0 6      
fokusnik777 0 0 0 300 0 0 5      
Arnil 0 0 0 300 0 0 4      
DipDos 23 0 0 1273 0 22 4      
Безенчук 0 0 0 300 0 0 4      
Hristina 1 0 0 313 0 0 2      
Тёмный -Граф 0 0 0 300 0 0 2      
т_а_н_к_а 0 0 0 300 0 0 2      
KLIN762 0 0 0 300 0 0 1      
Laik 2 0 0 345 0 5 1      
qqqq111 1 0 0 313 0 0 1      
Ваты_накатал 2 0 0 361 0 3 1      
Моя не понимать 0 0 0 300 0 0 1      
Эльф с империи 16 0 0 771 0 8 1      
          304.924     100.000 0 65.000


Copyright Долина Магов © 2023 Хостинг от uCoz