Долина Магов
Форма входа
Логин:
Пароль:
Поиск
Статистика
Награждение по результатам войны с Варварами. Начало.


назад, к новости

Герой Всего Боёв Боёв за клан Боёв не за клан Побед за клан Оценка боев за клан Очков за клан Вклад в очки клана Награда (чист.) Надбавка за гражданство Надбавка за добровольные взносы Ветеранская надбавка ИТОГО (округл)
Сибиряк78 70 70 0 54 58,8 7237765 1,5628 62510,45 1,1 1,2 1,175 96950
EVIL 70 69 1 55 59,2 6960547 1,5029 60116,21 1 1 1 60120
afib 70 70 0 53 58,1 6634665 1,4325 57301,66 1,1 1,2 1,175 88870
Пяний_Кум 70 70 0 52 57,4 5485617 1,1844 47377,67 1 1 1,05 49750
MuctepukS 70 70 0 55 59,5 5462118 1,1794 47174,71 1 1 1,125 53070
Асмодейко 70 70 0 53 58,1 5272444 1,1384 45536,56 1 1 1 45540
-KASAVIR- 70 69 1 52 57,1 5159903 1,1141 44564,57 1 1 1,05 46790
TUYUK 70 70 0 52 57,4 4979882 1,0752 43009,78 1 1 1,05 45160
ветервхарю 70 70 0 52 57,4 4941535 1,0670 42678,59 1,1 1,2 1,15 64790
кандидат55 70 69 1 51 56,4 4743301 1,0242 40966,50 1 1 1,1 45060
Тенелов 70 70 0 53 58,1 4653263 1,0047 40188,87 1 1 1,05 42200
sameh 70 70 0 52 57,4 4524775 0,9770 39079,16 1,1 1 1,1 47290
pentopus 70 70 0 52 57,4 4475761 0,9664 38655,84 1,1 1,2 1,175 59960
Jawsy_san 70 70 0 53 58,1 4406776 0,9515 38060,03 1 1 1 38060
Mephistofei 70 70 0 51 56,7 4397581 0,9495 37980,62 1 1 1,1 41780
Tatgennov 70 70 0 52 57,4 4378389 0,9454 37814,86 1 1 1,15 43490
MadMaster 70 68 2 50 55,4 4337765 0,9366 37464,01 1 1 1 37460
kekus 70 70 0 50 56,0 4080513 0,8811 35242,20 1,1 1,2 1,175 54660
kamivl 70 70 0 53 58,1 3991331 0,8618 34471,96 1 1 1,1 37920
apfelstrudel 70 70 0 54 58,8 3982741 0,8599 34397,77 1 1 1 34400
OnlySmiles 69 68 1 46 52,6 3968124 0,8568 34271,53 1,1 1 1,15 43350
Kuzya88 70 70 0 54 58,8 3958349 0,8547 34187,10 1 1 1,125 38460
Outlook 70 70 0 53 58,1 3948362 0,8525 34100,85 1,1 1,2 1,1 49510
Гакра 70 70 0 50 56,0 3891873 0,8403 33612,97 1,1 1,2 1,05 46590
Идол21зен 70 70 0 48 54,6 3742232 0,8080 32320,56 1 1,2 1,025 39750
KLEugene 70 70 0 53 58,1 3714296 0,8020 32079,29 1,1 1 1,125 39700
OrderMage 70 70 0 53 58,1 3694692 0,7977 31909,98 1,1 1,2 1,175 49490
Disem 69 69 0 52 57,1 3687902 0,7963 31851,33 1,1 1 1,1 38540
sas2506 70 70 0 53 58,1 3579626 0,7729 30916,18 1,1 1,2 1,1 44890
Карро 66 66 0 47 52,7 3503493 0,7565 30258,64 1 1 1 30260
Алексей_Иваныч 62 62 0 43 48,7 3467174 0,7486 29944,97 1,1 1 1,15 37880
Nawi 70 70 0 54 58,8 3360106 0,7255 29020,25 1 1,2 1 34820
спартак16 70 70 0 49 55,3 3354358 0,7243 28970,61 1,1 1,2 1,1 42070
Curuvar 70 70 0 54 58,8 3341524 0,7215 28859,76 1,1 1,2 1,2 45710
Banik 70 70 0 49 55,3 3293855 0,7112 28448,06 1,1 1 1,175 36770
Джепбар 70 70 0 49 55,3 3253673 0,7025 28101,02 1,1 1,2 1,125 41730
johniek_comp 70 68 2 48 54,0 3207893 0,6926 27705,63 1 1,2 1,1 36570
ЛАНЦИЛОТ 70 70 0 49 55,3 3201403 0,6912 27649,58 1 1 1,175 32490
sh_i_sh 70 70 0 46 53,2 3176623 0,6859 27435,56 1 1 1,1 30180
Druches 70 69 1 50 55,7 3144405 0,6789 27157,31 1 1 1,15 31230
Wolkodafff 70 70 0 47 53,9 3132095 0,6763 27050,98 1,1 1 1,15 34220
anv 70 70 0 50 56,0 3107190 0,6709 26835,89 1,1 1,2 1,175 41620
Sishka 70 69 1 46 52,9 3089346 0,6670 26681,78 1,1 1 1,1 32280
Vellur 70 70 0 50 56,0 3071478 0,6632 26527,46 1,1 1,2 1,15 40270
Andone 68 68 0 50 55,4 3049985 0,6585 26341,83 1 1,2 1,05 33190
h1fQ- 70 70 0 52 57,4 3032343 0,6547 26189,46 1 1 1,125 29460
b01n 70 70 0 49 55,3 3018114 0,6517 26066,57 1,1 1,2 1,175 40430
Funestus 70 70 0 50 56,0 2983202 0,6441 25765,05 1 1 1,05 27050
YMV 70 67 3 50 55,1 2976436 0,6427 25706,61 1,1 1,2 1,15 39020
Ignazius 70 69 1 49 55,0 2949027 0,6367 25469,88 1,1 1 1,175 32920
Никитыч___ 70 70 0 50 56,0 2908231 0,6279 25117,54 1 1 1,15 28890
Korney-Koren 65 65 0 45 51,0 2879692 0,6218 24871,06 1,1 1 1,15 31460
Elenb 70 70 0 49 55,3 2839336 0,6131 24522,51 1,1 1 1,15 31020
interalex 36 35 1 23 26,6 2818452 0,6086 24342,14 1,1 1,2 1,1 35340
Camelman 70 69 1 44 51,5 2817002 0,6082 24329,62 1,1 1,2 1,15 36930
Tim_O_Fey 65 65 0 48 53,1 2814202 0,6076 24305,44 1,1 1,2 1,15 36900
bonArt 70 70 0 49 55,3 2783378 0,6010 24039,22 1,1 1,2 1,15 36490
Речная 54 54 0 42 45,6 2777393 0,5997 23987,53 1,1 1 1,15 30340
Олюн 68 68 0 47 53,3 2763384 0,5967 23866,54 1 1,2 1,15 32940
Злой_РОК 65 58 7 47 50,3 2750825 0,5940 23758,07 1 1 1,15 27320
Balu1970 70 70 0 49 55,3 2749563 0,5937 23747,17 1 1 1,1 26120
Snerg 67 67 0 47 53,0 2742617 0,5922 23687,18 1,1 1,2 1,175 36740
shmelle 68 68 0 47 53,3 2729070 0,5893 23570,18 1 1 1,025 24160
Nimfols 70 70 0 50 56,0 2723903 0,5881 23525,55 1 1 1,1 25880
Lecantrop 70 70 0 48 54,6 2692276 0,5813 23252,40 1,1 1,2 1,125 34530
Divaid 67 63 4 44 49,7 2691335 0,5811 23244,27 1 1 1,05 24410
Селимка 70 67 3 44 50,9 2676339 0,5779 23114,76 1,1 1 1,1 27970
Хенги 70 70 0 53 58,1 2673550 0,5773 23090,67 1 1,2 1,025 28400
AlenaArtemovna 67 63 4 47 51,8 2590774 0,5594 22375,76 1,1 1 1,175 28920
DeimosLDart 65 65 0 45 51,0 2551653 0,5509 22037,88 1 1 1,1 24240
Букашка48 49 46 3 35 38,3 2529444 0,5462 21846,07 1 1 1,1 24030
Sky54 65 65 0 45 51,0 2512633 0,5425 21700,88 1,1 1 1,175 28050
Barahlo 70 70 0 49 55,3 2510565 0,5421 21683,02 1 1 1 21680
oni-Vollmond 70 70 0 50 56,0 2505181 0,5409 21636,52 1,1 1 1,15 27370
лсв 68 68 0 50 55,4 2481949 0,5359 21435,87 1 1,2 1,1 28300
HeMoWa 70 69 1 50 55,7 2429228 0,5245 20980,53 1 1 1 20980
darty73 59 57 2 43 47,2 2353531 0,5082 20326,76 1 1 1,1 22360
killBASS_ko 70 70 0 49 55,3 2289970 0,4944 19777,80 1 1 1 19780
MagDak 70 36 34 24 27,6 2289723 0,4944 19775,67 1 1 1 19780
SergeiSA 55 55 0 40 44,5 2272084 0,4906 19623,32 1 1 1,025 20110
jeetix 70 63 7 44 49,7 2259687 0,4879 19516,26 1 1 1 19520
-W1zarD- 70 70 0 48 54,6 2255235 0,4869 19477,80 1,1 1 1,175 25180
fish5555 67 67 0 48 53,7 2236541 0,4829 19316,35 1 1 1,1 21250
Орден_Пламени 54 51 3 35 39,8 2223713 0,4801 19205,56 1 1 1,125 21610
Дорошенчик 36 32 4 25 27,1 2203197 0,4757 19028,37 1 1 1,1 20930
Tiberiys 70 67 3 45 51,6 2161585 0,4667 18668,98 1 1 1,1 20540
SMS 70 69 1 43 50,8 2157019 0,4657 18629,54 1 1 1,1 20490
Amasis 70 70 0 43 51,1 2149642 0,4641 18565,83 1,1 1,2 1,175 28800
ARMORIN 62 62 0 43 48,7 2137568 0,4615 18461,55 1 1 1 18460
4uLABEKMALEKyLA 70 70 0 48 54,6 2121941 0,4582 18326,58 1 1 1 18330
WMOD 70 70 0 48 54,6 2107157 0,4550 18198,90 1,1 1,2 1,025 24620
-Ганик- 70 57 13 42 46,5 2054065 0,4435 17740,36 1 1 1 17740
NorthCat 70 70 0 50 56,0 2042685 0,4411 17642,07 1 1,2 1,025 21700
Davu 62 62 0 40 46,6 1972071 0,4258 17032,20 1 1 1,15 19590
BLOODLION3 70 70 0 52 57,4 1971030 0,4256 17023,21 1 1 1,125 19150
VaeViktus 68 65 3 42 48,9 1965348 0,4244 16974,14 1 1 1,05 17820
Светофор78 41 39 2 30 32,7 1964043 0,4241 16962,86 1,1 1,2 1,125 25190
MixMixal 70 70 0 46 53,2 1951148 0,4213 16851,49 1 1 1,125 18960

Copyright Долина Магов © 2023 Хостинг от uCoz